Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Подача жидкости, м3 | 30 |
Напор, м | 30 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Вес, кг | 47 |
Габаритные размеры, мм | 565x260x290 |
Материал изготовления проточной части насоса | Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Диаметр входа, мм | 65 |
Диаметр выхода, мм | 50 |
Рабочее колесо, мм | 160 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ | |
Температура | от -40°С до +150°С |
Плотность | от 500 до 1500 кг/м3 |
Вязкость | от 0.1610 до 210 м/с. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Технология изготовления корпуса насоса | Механическая обработка. Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Толщина стенки насоса | От 4мм до 28 мм |
Рабочее колесо | Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Опции | |
Взрывозащищенное исполнение (ВЗИ) | Возможно |
Установка двигателя итальянского, украинского, российского, белорусского производства | Возможно |
Различное климатическое исполнение | УХЛ 1, УХЛ 2, У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, УТ 1,5 |
Электропитание 220 В | Возможно |
Уплотнения | графит — керамика графит — карбид кремния карбид кремния — карбид кремния (для абразивных сред) |
Ресурс насоса, часов | 100 000 |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.