Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Подача жидкости, м3 | 1 |
Напор, м | 100 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Вес, кг | 52 |
Габаритные размеры, мм | 779x274x275 |
Материал изготовления проточной части насоса | Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Диаметр входа, мм | 32 |
Диаметр выхода, мм | 20 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ | |
Температура | от -40°С до +250°С |
Плотность | от 500 до 1500 кг/м3 |
Вязкость | от 0.1610 до 210 м/с. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Технология изготовления корпуса насоса | Механическая обработка. Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Толщина стенки насоса | От 4мм до 28 мм |
Рабочее колесо | Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
Опции | |
Взрывозащищенное исполнение (ВЗИ) | Возможно |
Установка двигателя итальянского, украинского, российского, белорусского производства | Возможно |
Различное климатическое исполнение | УХЛ 1, УХЛ 2, У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, УТ 1,5 |
Электропитание 220 В | Возможно |
Уплотнения | графит — керамика графит — карбид кремния карбид кремния — карбид кремния (для абразивных сред) |
Вертикальное исполнение | Возможно |
Варианты исполнения фланцев | Резьбовой фланец, молочный, сантехническая резьба |
Ресурс насоса, часов | 100000 |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.